Generador de imágenes de IA Seedream 5.0 Lite
Seedream 5.0 Lite es un modelo unificado de generación de imágenes multimodal dotado de capacidades de búsqueda en línea y pensamiento profundo, que presenta una actualización integral en sus capacidades de comprensión, razonamiento y generación.
Texto a imagen
Seedream 5.0 LiteAspectos destacados oficiales de Seedream 5.0 Lite
Creatividad con control preciso
Domina varios estilos y diseños mientras cada detalle se alinea con tus instrucciones.
| Aviso / Instrucción | Imagen de salida |
|---|---|
Están sentados y tomando café en la escena de la Figura 4, dos personas por mesa, hablando y riendo. El estilo es animación con plastilina, como el anuncio de un café. | ![]() ![]() Hover to see result |
Consulte las cuatro imágenes de la derecha, aplique la transferencia de estilo al hombre y devuelva cuatro imágenes correspondientes a esos estilos. | ![]() ![]() Hover to see result |
Utilice las flores que se muestran en la Figura 1‑6 para el arreglo floral. No hay límite para la cantidad de flores; puede agregar otro follaje para combinar. Coloque todas las flores en el jarrón que se muestra en la Figura 7, luego coloque el jarrón sobre la mesa que se muestra en la Figura 8. | ![]() ![]() Hover to see result |
Genere una imagen de múltiples tomas que contenga 16 escenas, dividiendo el cuadro en una cuadrícula de 4×4. En esta composición multiplano lo que cambia es el estilo del cachorro, pero el sujeto sigue siendo el mismo perro. Nota: devuelve solo UNA imagen. | ![]() ![]() Hover to see result |
Haga referencia a la imagen a continuación, aplique una transferencia de estilo a la imagen de arriba. | ![]() ![]() Hover to see result |
Añade una pegatina de dibujos animados de un conejito rosa con ojos estrellados en el rectángulo verde; agregue calcomanías de corazones rosas de dibujos animados dentro de cada uno de los dos círculos rojos, con el tamaño de las calcomanías de corazones que coincidan con el de los círculos rojos; cambie las dos curvas verdes a curvas blancas; agregue pegatinas de estrellas amarillas en los múltiples rectángulos rojos; cada pegatina debe tener el mismo contorno blanco. | ![]() ![]() Hover to see result |
Conectado a las últimas tendencias
Acompaña con capacidad de búsqueda en línea, noticias en tiempo real y temas que se pueden visualizar en un instante.
| Aviso / Instrucción | Imagen de salida |
|---|---|
Busque el clima, la temperatura y la hora el 4 de febrero de 2026 en las siguientes ubicaciones: 1. Beijing, 2. Nueva York, 3. Tokio, 4. Sydney, 5. Madrid. Fotografía compuesta de alto concepto. Nota: solo devuelve UNA imagen. La imagen se compone de cinco franjas panorámicas verticales perfectamente cosidas. Cada franja presenta el clima y la iluminación en tiempo real de un lugar específico: Extremo izquierdo (Beijing): el estadio Bird's Nest. Centro-izquierda (Nueva York): rascacielos verticales de Manhattan. Centro (Tokio): Torre de Tokio. Centro derecha (Sydney): la Ópera. Extremo derecho (Madrid): Catedral de San Francisco el Grande. A pesar de las diferentes condiciones climáticas, utilice la gradación de color cinematográfica para unificar la imagen. Alto contraste, resolución de 8K, obra maestra fotorrealista. | ![]() |
Basado en la Palabra del año 2025 seleccionada por Merriam-Webster, transforme esta palabra abstracta en una imagen visual. | ![]() |
Basado en el tema del vestuario de la Met Gala 2025, genere una apariencia de alfombra roja que se ajuste a la descripción del tema, con un galgo presente vistiendo el atuendo. No antropomorfizar. | ![]() |
Genere un gráfico de tendencia del precio del oro de los últimos 7 días (con un precio en oro al contado nacional, que muestre valores y marcas de tiempo específicos), presentado en un estilo de tarjeta de interfaz de usuario con morfismo de vidrio. | ![]() |
Piensa más allá de la imaginación
El modelo puede percibir inteligentemente las intenciones detrás de las palabras para crear exactamente lo que imaginas.
| Aviso / Instrucción | Imagen de salida |
|---|---|
Afiche de ciencia fotográfica realista. Un elefante salvaje se encuentra en una sabana tropical. En la parte superior está el título: "Que los elefantes no se basen en la imaginación". Debajo del título, dentro de un cuadro enmarcado, dice: "12 de agosto: Día Mundial del Elefante". En la esquina inferior izquierda, dentro de un cuadro negro semitransparente, hay tres secciones de texto educativo sobre elefantes salvajes. En la esquina inferior derecha hay un código QR. | ![]() |
Necesito organizar una campaña "Ayudante de cocina" para pequeños electrodomésticos. Ayúdenme a dibujar una idea de mapa mental para el plan de campaña. El mapa mental debe mostrar tres tipos de electrodomésticos como categorías principales, con íconos dibujados a mano al lado; Para cada categoría secundaria, enumere tres características principales del producto a promocionar. La imagen debe verse profesional. | ![]() |
Identifica el contenido calórico del alimento en la imagen y anota la información en la imagen. | ![]() ![]() Hover to see result |
Una fila de esferas con diferentes niveles de rugosidad, bajo una iluminación uniforme, y la rugosidad aumenta gradualmente de izquierda a derecha. | ![]() |
Para las páginas de detalles de productos de comercio electrónico de productos de aromaterapia premium, las imágenes deben mostrar imágenes de productos de alta resolución, diseño de empaque, puntos de venta clave, ventajas del producto y texto promocional, con una combinación de colores que consiste principalmente en verde oscuro y claro. | ![]() |
Pegatinas de manuales con temática de museo vintage, que presentan artefactos antiguos, fósiles, esculturas y otros elementos, exquisitamente capturados en tonos retro, iluminados por tonos sepia, óxido y oro envejecido, llenos de una atmósfera cultural. Estas pegatinas aprovechan el encanto ecléctico de los objetos de los museos y los transforman en diseños adecuados para los entusiastas de los diarios y los amantes de la cultura. Una paleta de colores retro y una esencia nostálgica, combinadas con texturas granuladas, capturan el paso del tiempo y hacen eco de los artefactos representados. Pegatinas de varias capas y elementos de collage rodean la composición. Los bordes de las pegatinas presentan una estética de estilo dopamina de color blanco brillante, alta resolución y una sensación de dibujado a mano. | ![]() |
Rendimiento del modelo
A continuación se muestran los resultados de Seedream 5.0 Lite en el punto de referencia interno MagicBench. Seedream 5.0 Lite tiene una mejora significativa en todas las dimensiones principales, incluido el seguimiento rápido y la alineación.
| Punto de referencia | Cuadro |
|---|---|
Gráfico de radar de texto a imagen | ![]() |
Gráfico de radar de edición de una sola imagen | ![]() |
Cómo utilizar Seedream 5.0 Lite
Siga estos pasos para generar y perfeccionar imágenes con Seedream 5.0 Lite en Seedance.
Elija Seedream 5.0 Lite
Selecciona Seedream 5.0 Lite en el generador de imágenes antes de comenzar tu creación.
Ingrese el mensaje o cargue referencias
Describe lo que deseas o sube imágenes de referencia para tareas de edición y transferencia de estilo.
Generar e iterar
Genere una imagen y luego refine con instrucciones de seguimiento para el diseño, el estilo y el control de detalles.
Descargar Resultado Final
Obtenga una vista previa del resultado y descárguelo una vez que coincida con el resultado deseado.
Vídeos de YouTube sobre Seedream 5.0
Discusiones de Reddit sobre Seedream 5.0
X Reseñas sobre Seedream 5.0
Preguntas frecuentes
Obtenga más información sobre el generador de imágenes de IA Seedream 5.0 Lite
























